SEASON 2016/17
(CLICK ON HEADING TO RE-ORDER COLUMN)
All matches
Player | Match Started | Substitute | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdourahman “Abi” Njie | 22 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ben Ayton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 32 | 1 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 24 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 1 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 35 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 |
![]() | 31 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 |
![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
McBookie.com North Division
Player | Match Started | Substitute | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdourahman “Abi” Njie | 18 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Ben Ayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 24 | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 |
![]() | 23 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Trialist A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trialist B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trialist C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trialist D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trialist E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Scottish Junior Cup
Player | Match Started | Substitute | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdourahman “Abi” Njie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East of Scotland Cup
Player | Match Started | Substitute | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdourahman “Abi” Njie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GA Engineering North and Tayside Cup
Player | Match Started | Substitute | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdourahman “Abi” Njie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Friendly Matches
Player | Match Started | Substitute | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdourahman “Abi” Njie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Ayton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trialist A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trialist B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trialist C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trialist D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trialist E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |